講師派遣・講演実績
ACEでは、学校や企業、労働組合、団体などを対象に講演会やワークショップの講師を派遣しています。
各年度の講師派遣件数と参加人数
累計:983件、92,161人
講師派遣・出張講演実績 | 件数 | 参加人数 |
---|---|---|
2023年度 | 48件 | 3,685人 |
2022年度 | 43件 | 5,592人 |
2021年度 | 46件 | 8,827人 |
2020年度 | 33件 | 3,693人 |
2019年度 | 31件 | 3,080人 |
2018年度 | 60件 | 4,599人 |
2017年度 | 61件 | 4,036人 |
2016年度 | 80件 | 7,969人 |
2015年度 | 76件 | 8,577人 |
2014年度 | 79件 | 6,168人 |
2013年度(後期) | 102件 | 7,605人 |
2013年度(前期) | 48件 | 4,424人 |
2012年度 | 51件 | 4,631人 |
2011年度 | 47件 | 3,668人 |
2010年度 | 65件 | 6,305人 |
2009年度 | 40件 | 4,247人 |
2008年度 | 47件 | 2,958人 |
2007年度 | 26件 | 2,097人 |
※2012年度までは、1月~12月まで。 ※2013年度(前期)は、2013年1月~2013年8月までの8ヶ月間。 2013年度(後期)は、2013年9月~2014年8月までの12ヶ月間。 ※2014年度からは、9月~翌年8月までの12ヶ月間。
各年度の講師派遣実績
講師派遣・出前授業をご検討中の方は、
こちらからお申し込みください。